| 房屋出售 | 房屋求购 | 房屋出租 | 房屋求租 | 房屋合租 | 店铺厂房 | 个人售 | 个人租 | 论坛 | 
													 
  | 
															
													|
| 
							 
								地区 
							 | 
							
							 详细地址  | 
							
							 户型  | 
							
							 
								面积(米²) 
							 | 
							
							 
								售价(万元) 
							 | 
							
							 
								发布时间 
							 | 
							
							 
								物业类型 
							 | 
						
| 海盐市中心 | 南塘琴苑店面 | 0室0厅0卫 | 
							 0
								 
							 | 
							
							 
								
								150 
							 | 
							2012-10-16 | 普通住宅 | 
| 海盐市中心 | 盛世钱塘 | 0室0厅0卫 | 
							 100
								 
							 | 
							
							 
								
								48 
							 | 
							2012-8-27 | 普通住宅 | 
| 海盐市中心 | 光明地基 | 0室0厅0卫 | 
							 0
								 
							 | 
							
							 
								
								36 
							 | 
							2012-8-7 | 普通住宅 | 
| 海盐市中心 | 浅水湾 | 3室2厅4卫 | 
							 106
								 
							 | 
							
							 
								
								50 
							 | 
							2012-8-1 | 普通住宅 | 
| 海盐城北区 | 城北小区长邮路 | 2室1厅1卫 | 
							 56
								 
							 | 
							
							 
								
								36 
							 | 
							2011-6-21 | 普通住宅 | 
| 海盐城北区 | 城北 | 3室0厅0卫 | 
							 100
								 
							 | 
							
							 
								
								60 
							 | 
							2011-6-3 | 普通住宅 | 
| 海盐市中心 | 求购向阳学区房 | 0室0厅0卫 | 
							 0
								 
							 | 
							
							 
								
								30 
							 | 
							2011-5-17 | 普通住宅 | 
| 海盐西塘桥 | 东海花苑大树花苑 | 3室1厅1卫 | 
							 100
								 
							 | 
							
							 
								
								30 
							 | 
							2011-5-13 | 普通住宅 | 
| 海盐城南区 | 金桂花苑 | 0室0厅0卫 | 
							 0
								 
							 | 
							
							 
								
								50 
							 | 
							2011-4-11 | 普通住宅 | 
| 海盐西塘桥 | 大桥新区 | 0室0厅0卫 | 
							 80
								 
							 | 
							
							 
								
								21 
							 | 
							2011-4-8 | 普通住宅 | 
| 海盐西塘桥 | 海盐县大树花苑 | 3室2厅2卫 | 
							 100
								 
							 | 
							
							 
								
								28 
							 | 
							2011-2-23 | 普通住宅 | 
| 海盐市中心 | 海盐县城区内 | 2室1厅2卫 | 
							 0
								 
							 | 
							
							 
								
								面议 
							 | 
							2011-2-10 | 普通住宅 | 
| 海盐城南区 | 实验小学附近 | 2室1厅1卫 | 
							 80
								 
							 | 
							
							 
								
								50 
							 | 
							2011-1-25 | 普通住宅 | 
| 海盐西塘桥 | 大桥新区 | 2室1厅0卫 | 
							 90
								 
							 | 
							
							 
								
								20 
							 | 
							2011-1-11 | 普通住宅 | 
| 海盐市中心 | 全县范围 | 0室0厅0卫 | 
							 90
								 
							 | 
							
							 
								
								面议 
							 | 
							2010-12-24 | 普通住宅 | 
| 海盐西塘桥 | 西塘桥镇 | 3室2厅1卫 | 
							 100
								 
							 | 
							
							 
								
								25 
							 | 
							2010-9-29 | 普通住宅 | 
| 海盐西塘桥 | 西塘桥镇 | 0室0厅0卫 | 
							 0
								 
							 | 
							
							 
								
								20 
							 | 
							2010-9-28 | 普通住宅 | 
| 海盐市中心 | 靠海盐南片 | 2室1厅1卫 | 
							 90
								 
							 | 
							
							 
								
								面议 
							 | 
							2010-9-16 | 普通住宅 | 
| 海盐市中心 | 武原镇南面 | 2室1厅1卫 | 
							 0
								 
							 | 
							
							 
								
								面议 
							 | 
							2010-9-15 | 普通住宅 | 
| 海盐城南区 | 市区城南 | 0室0厅0卫 | 
							 0
								 
							 | 
							
							 
								
								50 
							 | 
							2010-9-5 | 普通住宅 | 
| 海盐城北区 | 城北 海韵 海棠 | 3室2厅2卫 | 
							 0
								 
							 | 
							
							 
								
								面议 
							 | 
							2010-8-2 | 普通住宅 | 
| 海盐市中心 | 中心或城南 | 3室2厅2卫 | 
							 0
								 
							 | 
							
							 
								
								60 
							 | 
							2010-6-30 | 普通住宅 | 
| 海盐城南区 | 城南区 | 2室1厅1卫 | 
							 0
								 
							 | 
							
							 
								
								35 
							 | 
							2010-5-27 | 普通住宅 | 
| 海盐城南区 | 金域蓝弯 | 0室0厅0卫 | 
							 85
								 
							 | 
							
							 
								
								50 
							 | 
							2010-3-16 | 普通住宅 | 
| 海盐市中心 | 海盐城区 | 2室0厅0卫 | 
							 0
								 
							 | 
							
							 
								
								面议 
							 | 
							2010-3-14 | 普通住宅 | 
| 海盐市中心 | 南塘琴园 | 3室2厅2卫 | 
							 120
								 
							 | 
							
							 
								
								100 
							 | 
							2009-11-12 | 普通住宅 | 
| 海盐城北区 | 文曲小区及附近 | 3室2厅2卫 | 
							 120
								 
							 | 
							
							 
								
								面议 
							 | 
							2009-11-12 | 普通住宅 | 
| 
						 |