| 房屋出售 | 房屋求购 | 房屋出租 | 房屋求租 | 房屋合租 | 店铺厂房 | 个人售 | 个人租 | 论坛 | |
| 
							 
								地区 
							 | 
							
							 详细地址  | 
							
							 户型  | 
							
							 
								面积(米²) 
							 | 
							
							 
								租金(元/月) 
							 | 
							
							 
								发布时间 
							 | 
							
							 
								物业类型 
							 | 
						
| 海盐城北区 | 宜家花城商铺 | 2室0厅0卫 | 
							 60
								 
							 | 
							
							 
								
								1600 
							 | 
							2016-1-18 | 店面/商铺 | 
| 海盐于城 | 于城八字 | 1室1厅1卫 | 
							 220
								 
							 | 
							
							 
								
								3400 
							 | 
							2016-1-13 | 店面/商铺 | 
| 海盐城南区 | 欣居花苑 | 2室1厅1卫 | 
							 60
								 
							 | 
							
							 
								
								1000 
							 | 
							2016-1-13 | 普通住宅 | 
| 海盐城南区 | 欣居花苑 | 3室1厅1卫 | 
							 0
								 
							 | 
							
							 
								
								1200 
							 | 
							2016-1-11 | 普通住宅 | 
| 海盐市中心 | 梅园弄 | 4室1厅1卫 | 
							 0
								 
							 | 
							
							 
								
								800 
							 | 
							2016-1-7 | 普通住宅 | 
| 海盐市中心 | 恒隆广场 | 1室0厅1卫 | 
							 0
								 
							 | 
							
							 
								
								1200 
							 | 
							2016-1-7 | 普通住宅 | 
| 海盐市中心 | 金涌花苑 | 3室2厅2卫 | 
							 0
								 
							 | 
							
							 
								
								2500 
							 | 
							2016-1-7 | 普通住宅 | 
| 海盐城南区 | 新居花苑 | 0室0厅0卫 | 
							 0
								 
							 | 
							
							 
								
								1200 
							 | 
							2016-1-7 | 普通住宅 | 
| 海盐城西区 | 小曲景苑 | 3室2厅2卫 | 
							 0
								 
							 | 
							
							 
								
								1600 
							 | 
							2016-1-7 | 普通住宅 | 
| 海盐城西区 | 宜家花城4+跃层 | 3室2厅2卫 | 
							 0
								 
							 | 
							
							 
								
								2200 
							 | 
							2016-1-7 | 普通住宅 | 
| 海盐城西区 | 宜家花城 | 3室2厅2卫 | 
							 0
								 
							 | 
							
							 
								
								2200 
							 | 
							2016-1-7 | 普通住宅 | 
| 海盐城西区 | 海丰菜场单身公寓 | 1室1厅1卫 | 
							 0
								 
							 | 
							
							 
								
								950 
							 | 
							2016-1-7 | 普通住宅 | 
| 海盐市中心 | 恒隆广场 | 3室2厅2卫 | 
							 0
								 
							 | 
							
							 
								
								3500 
							 | 
							2016-1-7 | 普通住宅 | 
| 海盐市中心 | 老世纪联华上面 | 3室2厅2卫 | 
							 0
								 
							 | 
							
							 
								
								1800 
							 | 
							2016-1-7 | 普通住宅 | 
| 海盐市中心 | 恒隆广场 | 1室1厅1卫 | 
							 0
								 
							 | 
							
							 
								
								1650 
							 | 
							2016-1-7 | 普通住宅 | 
| 海盐城东区 | 海景苑 | 3室2厅2卫 | 
							 0
								 
							 | 
							
							 
								
								1100 
							 | 
							2016-1-7 | 普通住宅 | 
| 海盐市中心 | 核电一期 | 3室1厅1卫 | 
							 0
								 
							 | 
							
							 
								
								1800 
							 | 
							2016-1-7 | 普通住宅 | 
| 海盐市中心 | 良友花苑 | 2室2厅1卫 | 
							 0
								 
							 | 
							
							 
								
								1350 
							 | 
							2016-1-7 | 普通住宅 | 
| 海盐城北区 | 城北县府边 | 2室1厅2卫 | 
							 0
								 
							 | 
							
							 
								
								1000 
							 | 
							2016-1-7 | 普通住宅 | 
| 海盐城西区 | 长安路 | 3室2厅2卫 | 
							 0
								 
							 | 
							
							 
								
								1500 
							 | 
							2016-1-7 | 普通住宅 | 
| 海盐市中心 | 老年公寓边 | 2室2厅1卫 | 
							 0
								 
							 | 
							
							 
								
								1180 
							 | 
							2016-1-7 | 普通住宅 | 
| 海盐城北区 | 城北小区谢家路 | 2室1厅1卫 | 
							 0
								 
							 | 
							
							 
								
								1200 
							 | 
							2016-1-7 | 普通住宅 | 
| 海盐市中心 | 二二新区 | 2室2厅1卫 | 
							 0
								 
							 | 
							
							 
								
								1100 
							 | 
							2016-1-7 | 普通住宅 | 
| 海盐城北区 | 城北小区 | 2室1厅1卫 | 
							 0
								 
							 | 
							
							 
								
								850 
							 | 
							2016-1-7 | 普通住宅 | 
| 海盐市中心 | 虹桥新村 | 2室2厅1卫 | 
							 0
								 
							 | 
							
							 
								
								1450 
							 | 
							2016-1-7 | 普通住宅 | 
| 海盐城北区 | 新桥路边 | 1室1厅1卫 | 
							 0
								 
							 | 
							
							 
								
								420 
							 | 
							2016-1-7 | 普通住宅 | 
| 海盐市中心 | 城西花坛 | 2室1厅1卫 | 
							 0
								 
							 | 
							
							 
								
								900 
							 | 
							2016-1-7 | 普通住宅 | 
| 
						 |