| 房屋出售 | 房屋求购 | 房屋出租 | 房屋求租 | 房屋合租 | 店铺厂房 | 个人售 | 个人租 | 论坛 | |
| 
							 
								地区 
							 | 
							
							 详细地址  | 
							
							 户型  | 
							
							 
								面积(米²) 
							 | 
							
							 
								租金(元/月) 
							 | 
							
							 
								发布时间 
							 | 
							
							 
								物业类型 
							 | 
						
| 海盐市中心 | 小曲景苑 | 3室2厅2卫 | 
							 100
								 
							 | 
							
							 
								
								800 
							 | 
							2012-8-6 | 普通住宅 | 
| 海盐大桥新区 | 杭州湾大桥或者教堂附近 | 1室1厅1卫 | 
							 0
								 
							 | 
							
							 
								
								400 
							 | 
							2012-6-30 | 普通住宅 | 
| 海盐城北区 | 宜家花城附近 | 2室0厅0卫 | 
							 15
								 
							 | 
							
							 
								
								800 
							 | 
							2011-9-25 | 店面/商铺 | 
| 海盐城北区 | 海丰路 | 1室1厅1卫 | 
							 43
								 
							 | 
							
							 
								
								950 
							 | 
							2011-6-17 | 单身公寓 | 
| 海盐市中心 | 新桥北路 | 2室1厅1卫 | 
							 57
								 
							 | 
							
							 
								
								380 
							 | 
							2011-4-15 | 普通住宅 | 
| 海盐市中心 | 恒隆广场或单身公寓 | 1室0厅1卫 | 
							 0
								 
							 | 
							
							 
								
								1000 
							 | 
							2011-4-13 | 普通住宅 | 
| 海盐市中心 | 海盐市区或城南 | 2室1厅1卫 | 
							 0
								 
							 | 
							
							 
								
								0/面议 
							 | 
							2011-3-2 | 普通住宅 | 
| 海盐市中心 | 海盐县市中心 | 1室0厅0卫 | 
							 70
								 
							 | 
							
							 
								
								0/面议 
							 | 
							2011-1-27 | 店面/商铺 | 
| 海盐市中心 | 油厂弄 | 1室1厅1卫 | 
							 35
								 
							 | 
							
							 
								
								430 
							 | 
							2011-1-6 | 普通住宅 | 
| 海盐市中心 | 海韵华庭 | 1室1厅1卫 | 
							 59
								 
							 | 
							
							 
								
								1000 
							 | 
							2011-1-6 | 普通住宅 | 
| 海盐城西区 | 城西区 | 1室1厅1卫 | 
							 0
								 
							 | 
							
							 
								
								500 
							 | 
							2010-10-6 | 普通住宅 | 
| 海盐城北区 | 宜家花城附近 | 2室1厅1卫 | 
							 70
								 
							 | 
							
							 
								
								0/面议 
							 | 
							2010-9-22 | 普通住宅 | 
| 海盐城北区 | 文曲佳苑 | 2室1厅2卫 | 
							 0
								 
							 | 
							
							 
								
								900 
							 | 
							2010-9-21 | 普通住宅 | 
| 海盐城南区 | 民房 | 1室1厅1卫 | 
							 30
								 
							 | 
							
							 
								
								0/面议 
							 | 
							2010-9-16 | 普通住宅 | 
| 海盐市中心 | 方池路周围 | 2室1厅1卫 | 
							 60
								 
							 | 
							
							 
								
								0/面议 
							 | 
							2010-9-16 | 普通住宅 | 
| 海盐城西区 | 小曲景苑文曲佳苑 | 3室2厅1卫 | 
							 0
								 
							 | 
							
							 
								
								900 
							 | 
							2010-9-15 | 普通住宅 | 
| 海盐市中心 | 建新小区 | 2室1厅1卫 | 
							 60
								 
							 | 
							
							 
								
								0/面议 
							 | 
							2010-9-7 | 普通住宅 | 
| 海盐市中心 | 武原镇(太东南面不要) | 2室0厅0卫 | 
							 50
								 
							 | 
							
							 
								
								500 
							 | 
							2010-8-25 | 店面/商铺 | 
| 海盐西塘桥 | 东海花苑 | 0室2厅0卫 | 
							 20
								 
							 | 
							
							 
								
								1000 
							 | 
							2010-8-17 | 店面/商铺 | 
| 海盐城南区 | 海盐城南 | 1室0厅0卫 | 
							 0
								 
							 | 
							
							 
								
								400 
							 | 
							2010-7-12 | 普通住宅 | 
| 海盐市中心 | 县城或周围 | 0室0厅0卫 | 
							 20
								 
							 | 
							
							 
								
								200 
							 | 
							2010-7-10 | 普通住宅 | 
| 海盐市中心 | 市区 | 0室0厅0卫 | 
							 1500
								 
							 | 
							
							 
								
								0/面议 
							 | 
							2010-7-4 | 其他 | 
| 海盐市中心 | 二三老区一男寻合租 | 2室1厅1卫 | 
							 0
								 
							 | 
							
							 
								
								650 
							 | 
							2010-6-23 | 普通住宅 | 
| 海盐城南区 | 环城南路附近 | 2室1厅1卫 | 
							 60
								 
							 | 
							
							 
								
								700 
							 | 
							2010-6-13 | 普通住宅 | 
| 海盐城南区 | 城南区 | 1室1厅1卫 | 
							 60
								 
							 | 
							
							 
								
								0/面议 
							 | 
							2010-4-26 | 普通住宅 | 
| 海盐市中心 | 虹桥新村等人流量多的地方 | 1室0厅0卫 | 
							 60
								 
							 | 
							
							 
								
								0/面议 
							 | 
							2010-4-22 | 店面/商铺 | 
| 海盐百步 | 通元石泉集镇 | 1室1厅1卫 | 
							 0
								 
							 | 
							
							 
								
								500 
							 | 
							2010-3-14 | 普通住宅 | 
| 
						 |