| 房屋出售 | 房屋求购 | 房屋出租 | 房屋求租 | 房屋合租 | 店铺厂房 | 个人售 | 个人租 | 论坛 | |
| 
							 
								地区 
							 | 
							
							 详细地址  | 
							
							 户型  | 
							
							 
								面积(米²) 
							 | 
							
							 
								租金(元/月) 
							 | 
							
							 
								发布时间 
							 | 
							
							 
								物业类型 
							 | 
						
| 海盐市中心 | 南塘琴苑 | 2室2厅1卫 | 
							 0
								 
							 | 
							
							 
								
								1800 
							 | 
							2016-1-7 | 普通住宅 | 
| 海盐市中心 | 金涌花苑 | 3室2厅2卫 | 
							 0
								 
							 | 
							
							 
								
								2500 
							 | 
							2016-1-7 | 普通住宅 | 
| 海盐城北区 | 华信花苑边 | 1室0厅1卫 | 
							 0
								 
							 | 
							
							 
								
								450 
							 | 
							2016-1-7 | 普通住宅 | 
| 海盐城北区 | 邮电新村 | 2室2厅1卫 | 
							 0
								 
							 | 
							
							 
								
								1300 
							 | 
							2016-1-7 | 普通住宅 | 
| 海盐城西区 | 宜家花城 | 3室2厅1卫 | 
							 0
								 
							 | 
							
							 
								
								1700 
							 | 
							2016-1-7 | 普通住宅 | 
| 海盐市中心 | 百可园 | 2室2厅1卫 | 
							 0
								 
							 | 
							
							 
								
								830 
							 | 
							2016-1-7 | 普通住宅 | 
| 海盐市中心 | 老职中边 | 3室1厅1卫 | 
							 0
								 
							 | 
							
							 
								
								1050 
							 | 
							2016-1-7 | 普通住宅 | 
| 海盐市中心 | 百可园 | 2室1厅1卫 | 
							 0
								 
							 | 
							
							 
								
								950 
							 | 
							2016-1-7 | 普通住宅 | 
| 海盐市中心 | 金涌二期 | 2室1厅1卫 | 
							 0
								 
							 | 
							
							 
								
								1550 
							 | 
							2016-1-7 | 普通住宅 | 
| 海盐市中心 | 新世纪华联对面 | 2室1厅1卫 | 
							 70
								 
							 | 
							
							 
								
								850 
							 | 
							2016-1-7 | 普通住宅 | 
| 海盐城北区 | 邮电新村 | 2室2厅1卫 | 
							 0
								 
							 | 
							
							 
								
								1300 
							 | 
							2016-1-7 | 普通住宅 | 
| 海盐市中心 | 百可园 | 2室1厅1卫 | 
							 0
								 
							 | 
							
							 
								
								850 
							 | 
							2016-1-7 | 普通住宅 | 
| 海盐市中心 | 南塘琴苑 | 3室2厅2卫 | 
							 0
								 
							 | 
							
							 
								
								3300 
							 | 
							2016-1-7 | 普通住宅 | 
| 海盐市中心 | 核电一期限 | 2室1厅1卫 | 
							 0
								 
							 | 
							
							 
								
								1550 
							 | 
							2016-1-7 | 普通住宅 | 
| 海盐市中心 | 虹桥新村 | 3室1厅1卫 | 
							 0
								 
							 | 
							
							 
								
								1350 
							 | 
							2016-1-7 | 普通住宅 | 
| 海盐城西区 | 枣园西路 | 3室1厅1卫 | 
							 0
								 
							 | 
							
							 
								
								1300 
							 | 
							2016-1-7 | 普通住宅 | 
| 海盐市中心 | 23老区 | 2室1厅1卫 | 
							 0
								 
							 | 
							
							 
								
								830 
							 | 
							2016-1-7 | 普通住宅 | 
| 海盐市中心 | 小曲景苑 | 2室1厅1卫 | 
							 0
								 
							 | 
							
							 
								
								900 
							 | 
							2016-1-1 | 普通住宅 | 
| 海盐市中心 | 金涌花苑 | 3室2厅2卫 | 
							 0
								 
							 | 
							
							 
								
								1800 
							 | 
							2016-1-1 | 普通住宅 | 
| 海盐市中心 | 朝阳东路农工商边上 | 1室2厅1卫 | 
							 56
								 
							 | 
							
							 
								
								800 
							 | 
							2015-12-29 | 普通住宅 | 
| 海盐市中心 | 杨家弄 | 3室1厅1卫 | 
							 73
								 
							 | 
							
							 
								
								800 
							 | 
							2015-12-15 | 普通住宅 | 
| 海盐城北区 | 海丰公寓 | 2室1厅1卫 | 
							 83
								 
							 | 
							
							 
								
								2000 
							 | 
							2015-12-15 | 写字楼 | 
| 海盐城西区 | 常秀景苑 | 2室1厅1卫 | 
							 0
								 
							 | 
							
							 
								
								1200 
							 | 
							2015-11-22 | 普通住宅 | 
| 海盐城西区 | 常和景苑 | 4室2厅2卫 | 
							 0
								 
							 | 
							
							 
								
								900 
							 | 
							2015-11-22 | 普通住宅 | 
| 海盐城西区 | 常和景苑 | 3室2厅2卫 | 
							 0
								 
							 | 
							
							 
								
								900 
							 | 
							2015-11-22 | 普通住宅 | 
| 海盐市中心 | 文曲佳苑 | 2室1厅1卫 | 
							 0
								 
							 | 
							
							 
								
								1350 
							 | 
							2015-11-15 | 普通住宅 | 
| 海盐市中心 | 南塘琴园沿河滨路商铺 | 1室0厅0卫 | 
							 0
								 
							 | 
							
							 
								
								0/面议 
							 | 
							2015-11-11 | 店面/商铺 | 
| 
						 |